手動液壓車
發(fā)布時間:2013/7/25 發(fā)布者:管理員 點擊率:
技術(shù)參數(shù)/型號 | BF | |||
額定負(fù)載 | kg | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | |
貨叉最低高度 | H1 mm | 85 | 75 | |
貨叉最高高度 | H2 mm | 193 | 183 | |
無手柄高度 | H3 mm | 518 | 508 | |
大輪尺寸 | A mm | 180×50 | 180×50 | |
叉輪尺寸 | 單輪 | B mm | 80×93/70 | 74×93/70 |
雙輪 | 80×70 | 74×70 | ||
貨叉寬度 | W mm | 550 | 685 | |
貨叉長度 | L mm | 1100/1150 | 1220 | |
自重 | kg | 70 | 80 |


推薦產(chǎn)品
最新新聞